<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>이노플랜</title>
		<link>https://innoplan.kr</link>
		<description>실력으로 승부합니다 IR 제작 전문기업 이노플랜</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[거의 완성인가?!]]></title>
			<link><![CDATA[https://innoplan.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p>그리고 저는 지금 단계에서는 KBRouter 자체를 버리고 DB에서 게시판 페이지를 다시 찾아 URL을 직접 조립하는 것보다, KBoard가 만든 정상 URL에서 사이트맵 요청 파라미터만 제거하는 방식을 추천합니다. 코드도 짧고 게시판별 페이지 매핑도 KBoard가 알아서 처리해주기 때문입니다. 수정 후에도 이전 주소가 보이면 Rank Math 사이트맵 캐시와 페이지 캐시를 한 번 비우고 다시 확인하면 됩니다.</p>
<p><img src="https://innoplan.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202609/6aa23f3807b8a7912906.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[innoplan2026]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:25:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://innoplan.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[test]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[케이보드 게시판 최적화 테스트 중]]></title>
			<link><![CDATA[https://innoplan.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[이노플랜은 스타트업부터 상장사까지 기업가치를 효과적으로 전달하는 IR 자료 기획·디자인, IR 컨설팅과 비즈니스 문서 제작을 제공합니다.
스타트업의 투자유치부터 중소기업의 성장·IPO 준비, 상장사의 자본시장 커뮤니케이션까지 기업 단계에 맞는 IR 솔루션을 제공합니다.
Seed부터 Series 단계까지 투자유치를 준비하는 스타트업을 위해 IR 전략, 스토리 구성, IR Deck 디자인과 발표 준비를 지원합니다.
성장, 신사업, IPO, M&amp;A를 준비하는 중소기업을 위해 기업가치와 성장전략이 명확하게 전달되는 IR 자료를 기획하고 제작합니다.
상장사의 IR 자료, 실적발표 자료, 기업가치 제고계획과 밸류업 보고서 등 자본시장 커뮤니케이션 콘텐츠를 기획·제작합니다.
공공기관, 협회, 대학, 컨설팅사를 대상으로 IR 교육·멘토링, 바우처 수행, IR 자료 제작 및 프로젝트 파트너십을 제공합니다.
투자유치와 자본시장 커뮤니케이션을 위한 IR Consulting, Rebalancing, Visualizing, Coaching 서비스를 기업 상황에 맞춰 제공합니다.
기업과 산업을 분석해 투자자가 이해할 수 있는 핵심 메시지와 투자 논리를 설계하고, 설득력 있는 IR 스토리와 자료 구조를 기획합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[innoplan2026]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 17:10:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://innoplan.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[test]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>